No. | 分類 | DRの仕組み診断項目 | チェック欄 |
---|---|---|---|
1 | 仕組み | 製品開発を進めるルール・基準が曖昧 | ☑ |
2 | ↑ | 製品開発を行うフェーズ(=節目)の概念が曖昧(例:構想設計→詳細設計→量産準備→量産開始) | ☑ |
3 | ↑ | 開発の節目での到達すべきレベル(あるべき姿)が示されていない | ☑ |
4 | ↑ | 節目の到達目標(あるべき姿)に対し、どの程度の開発到達度なのかチェックする仕組みがない | ☑ |
5 | 品質面 (DRの効果) |
DRを実施しているのに、一向に品質問題がなくならない/品質指標が良くならない | ☑ |
6 | ↑ | 再発防止を図ったつもりでも、次の開発製品で再発不具合が継続する | ☑ |
7 | ↑ | 製品開発途中に、新規/類似不具合が発生することがままある | ☑ |
8 | ↑ | 製品開発の終盤になって重大問題が発覚して開発スケジュールの見直しが発生したことがある | ☑ |
9 | ↑ | 納入先から製品開発に対する苦言を受けたことがある(例:問題が発生し、開発スケジュール変更) | ☑ |
10 | 主催部署 (設計)目線 |
DR主催部署として、DRを開催する意義がわからない(やってもムダと感じる) | ☑ |
12 | ↑ | DRを開催しても、参加者から有用・活発な意見が出ない | ☑ |
11 | ↑ | 多数の資料を作らされて、ムダな資料作りに時間を取られていると感じる | ☑ |
13 | ↑ | DRで準備する資料の内容やレベル→現状ではダメと考えているが、どう改善すれば良いかわからない | ☑ |
14 | ↑ | 今までの方針・目標と違う意見が突然出てきて、最初からやり直しの開発になることがある | ☑ |
15 | ↑ | 次のフェーズに移行する判断基準が明確でなく、このまま進めて良いか不安になる | ☑ |
16 | 参加部門目線 | 資料の内容で、設計の考え方・根拠がわからず、意見が言えない | ☑ |
17 | ↑ | DR参加部署の不満→「せっかく指摘しても、その後のアクションがない」(やってもムダと感じる) | ☑ |
18 | ↑ | 議論が中途半端なまま時間切れで終り、次のアクションが決まらないままDRが終わってしまう | ☑ |
19 | ↑ | DRの焦点(重点審議事項)が見えず、一部の人間の興味がある話題に終始する | ☑ |
20 | ↑ | 議論する内容が多すぎる為、自分の専門性を活かす為の時間がDR内で取れない(自分の出番がない) | ☑ |
チェック総数 |
DRの仕組み診断
御社のDRの仕組みを以下のチェック表にて診断します。
該当すると思われるチェック項目の数を数え自己診断をして下さい。
チェック数により御社のDRシステムの現状は以下の様に診断されます。
チェック数 | 症状 | DRで見られる現象(例) |
---|---|---|
15以上 | 重篤 | 気づきが全く得られず、形骸化・陳腐化している |
14~10 | 重症 | 重要な課題が議論されず見逃してしまう |
9~5 | 中等症 | 課題の議論が中途半端なまま次のフェーズに移行してしまう |
4~1 | 軽症 | 全員が参加して良かったと感じていない |
メニュー | メニューの解説・特徴等 | |
---|---|---|
1 | e-ラーニング教材での自主学習 | ・研修講師の実務経験に基づいた知識・ノウハウ等を学習出来る ・e -ラーニング教材を用いて、DRの本質と進め方のポイントを自主学習し、自社 のDRの仕組み改善を自社で考える ・FMEAやFTAについても、自主学習し、ツール活用のレベルアップを図る |
2 | 研修講師による対面研修 (WEB研修も可) |
・研修中のQ&Aを通じ、研修内容の裏側に隠れた部分を掘り起こし、自社の仕組 み改善のヒントが得られる ・演習問題で研修内容をフォロー ・仕組み改善は、研修で得た知識を用い自社で考える |
3 | 貴社のDR実態調査と改善提言書の 作成 |
・ワールドテック(WT)の講師陣が貴社のDRを視聴(DRにWEB参加、もしくは DRをビデオ撮影し視聴)貴社のDRの進め方や報告資料の問題点・課題を抽出し 改善提言書にまとめて報告する ・DRの仕組みに対する質問・疑問点に対し、WTの考えをお答えする(改善提言 書に添付) |
4 | 改善提言書に基づくDR仕組み改善 技術支援(準委任業務) |
・上記の改善提言書に基づき、貴社スタッフとWT講師が共同で改善活動を立案・ 提案する <仕組み改善の方向性> ①3つのフェーズ(構想設計、詳細設計、量産準備)で、メインDRとサブDRを 設定、サブDRは目的別にメインDRは重点審議事項を議論する仕組みに改善 ②各フェーズ(節目)毎の到達度を明確にし、到達度合いをチェックして次のフ ェーズに進む仕組みに改善 ・e -ラーニング教材や対面研修メニューにはない「振り返り活動」を貴社の実例 を用いて指導し、課題の抽出と”エビデンスに基づくなぜなぜ分析手法”を通じて 改善策を立案・提案する |
推奨フローのご紹介
御社のDR改善支援に関するご質問およびご用命は「お問い合わせフォーム」よりお願いします。